İngilizce Yeterlik Sınavı (FSMEPT) Sonucları
Değerli Öğrencilerimiz, İngilizce Yeterlik Sınavı (FSMEPT) sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
2016 ve 2017 girişli öğrencilerden FSMEPT'ten başarısız olanların dersleri 18 Eylül Pazartesi günü saat 09:00'da Küçük Çamlıca Yerleşkemizde başlayacaktır. Öğrenciler, sınıflarını ve seviyelerini 15 Eylül Cuma günü http://prep.fsm.edu.tr adresinden öğrenebileceklerdir. FSMEPT'ten başarılı olan 2016 ve 2017 girişli öğrencilerimizin muafiyet işlemleri 15 Eylül Cuma günü tamamlanacak olup, ünivesitemize ücret ödeyen ve kayıt yenileme işlemi yapamamış olan öğrencilerimizin 18-19 Eylül tarihlerinde kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Başarılar dileriz..
| 2017 KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN FSMEPT NEWCOMERS SONUÇLARI | |
| STUDENT NUMBER | RESULT |
| 1725241029 | PASS |
| 1725241008 | FAIL |
| 1725201217 | PASS |
| 1725201213 | PASS |
| 1725201211 | PASS |
| 1725201207 | PASS |
| 1725201205 | PASS |
| 1725201201 | FAIL |
| 1725201077 | FAIL |
| 1725201075 | PASS |
| 1725201068 | FAIL |
| 1725201066 | PASS |
| 1725201065 | PASS |
| 1725201056 | FAIL |
| 1725201047 | FAIL |
| 1725201039 | PASS |
| 1725201037 | PASS |
| 1725201022 | PASS |
| 1725201019 | PASS |
| 1725201017 | PASS |
| 1725201010 | FAIL |
| 1725201005 | PASS |
| 1725201004 | PASS |
| 1725201001 | PASS |
| 1721241020 | PASS |
| 1721241011 | PASS |
| 1721241007 | PASS |
| 1721231012 | PASS |
| 1721231010 | FAIL |
| 1721231005 | PASS |
| 1721221030 | PASS |
| 1721221029 | PASS |
| 1721221026 | FAIL |
| 1721221023 | PASS |
| 1721221008 | PASS |
| 1721221005 | PASS |
| 1721221004 | PASS |
| 1721221002 | FAIL |
| 1721211201 | PASS |
| 1721211040 | PASS |
| 1721211035 | PASS |
| 1721211021 | PASS |
| 1721211013 | PASS |
| 1721211010 | PASS |
| 1721211007 | PASS |
| 1720131006 | FAIL |
| 1720121235 | PASS |
| 1720121232 | PASS |
| 1720121205 | PASS |
| 1720121203 | PASS |
| 1720121201 | PASS |
| 1720121058 | PASS |
| 1720121041 | PASS |
| 1720121026 | PASS |
| 1720121013 | FAIL |
| 1720121009 | FAIL |
| 1720121006 | FAIL |
| 1720121004 | PASS |
| 1720101007 | FAIL |
| 2015/16 KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN FSMEPT NEWCOMERS SONUÇLARI | |
| STUDENT NUMBER | RESULT |
| 1626121010 | PASS |
| 1625241080 | PASS |
| 1625241072 | FAIL |
| 1625241051 | PASS |
| 1621231037 | PASS |
| 1625241040 | PASS |
| 1625241032 | PASS |
| 1625241027 | PASS |
| 1625241026 | PASS |
| 1625241024 | PASS |
| 1625241022 | FAIL |
| 1625241018 | PASS |
| 1625201233 | PASS |
| 1625201106 | PASS |
| 1625201089 | PASS |
| 1625201084 | PASS |
| 1625201078 | PASS |
| 1625201070 | FAIL |
| 1625201039 | PASS |
| 1625201023 | PASS |
| 1625201020 | PASS |
| 1625201005 | PASS |
| 1622311010 | FAIL |
| 1622311007 | FAIL |
| 1621241027 | FAIL |
| 1621241014 | PASS |
| 1621241007 | FAIL |
| 1621231049 | PASS |
| 1621231025 | PASS |
| 1621231007 | PASS |
| 1621221080 | FAIL |
| 1621221025 | PASS |
| 1621211121 | FAIL |
| 1621211120 | PASS |
| 1621211039 | FAIL |
| 1621211011 | FAIL |
| 1621211006 | PASS |
| 1621211003 | FAIL |
| 1621211002 | PASS |
| 1620131018 | FAIL |
| 1620131011 | PASS |
| 1620131010 | PASS |
| 1620131004 | PASS |
| 1620121078 | FAIL |
| 1620121071 | PASS |
| 1620121068 | PASS |
| 1620121067 | FAIL |
| 1620121065 | PASS |
| 1620121048 | FAIL |
| 1620121046 | PASS |
| 1620121042 | PASS |
| 1620121041 | PASS |
| 1620121027 | PASS |
| 1620121025 | PASS |
| 1620121017 | PASS |
| 1620121009 | FAIL |
| 1620111037 | FAIL |
| 1620101018 | PASS |
| 1521221120 | PASS |
| 1521211077 | PASS |
| 1521211042 | FAIL |
| 2014 VE ÖNCESİ KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN FSMEPT NEWCOMERS SONUÇLARI | |
| STUDENT NUMBER | RESULT |
| 1725201226 | PASS |
| 1425201115 | PASS |
| 1420131015 | PASS |
| 1420121164 | FAIL |
| 1420121129 | PASS |
| 1420111009 | PASS |
| 1420111005 | PASS |
| 1325241032 | FAIL |
| 1325201093 | FAIL |
| 1325201085 | FAIL |
| 1325201076 | PASS |
| 1324501100 | PASS |
| 1324501090 | FAIL |
| 1324501088 | PASS |
| 1324501082 | FAIL |
| 1322311026 | FAIL |
| 1322311016 | FAIL |
| 1322311014 | PASS |
| 1322311004 | PASS |
| 1322301031 | PASS |
| 1321231014 | FAIL |
| 1321231002 | PASS |
| 1321211048 | FAIL |
| 1321211033 | FAIL |
| 1321211009 | PASS |
| 1320121073 | FAIL |
| 1320121068 | PASS |
| 1320121018 | FAIL |
| 1320121009 | PASS |
| 1320101027 | FAIL |
| 1320101024 | FAIL |
| 1320101019 | PASS |
| 1320101013 | FAIL |