Değerli öğrencilerimiz,
2025-2026 Akademik Yılı İngilizce Hazırlık Programı I. Kur dersleri 22 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 09:00'da HALİÇ YERLEŞKESİNDE başlayacaktır. Dersler başlamadan önce yapmanız gereken talimatlar aşağıdaki gibidir.
23 Eylül 2025 Salı günü İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gören tüm öğrenciler için "ORYANTASYON EĞİTİMİ" yapılacak olup, tüm öğrencilerin oryantasyon eğitimine katılmaları önem arz etmektedir. Oryantasyon Eğitimi Haliç Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılacak olup, detaylı bilgilendirme eğitimin yapılacağı gün "CLASSROOM" hesaplarınızdan duyurulacaktır.
TALİMATLAR
1) …[email protected] uzantılı kurumsal mail adresiniz ve şifre işlemlerinizi temin etmek için http://sifre.fsm.edu.tr/ adresini inceleyiniz.
2) Öğrenci otomasyon (OBS Sistemi) kullanım rehberi için lütfen tıklayınız.
3) Google Classroom üzerinden yeni sınıflarınıza …@stu.fsm.edu.tr uzantılı okul mail adresinizle katılım göstermeniz gerekmektedir. Classroom sınıf katılım kodları tablo 1'de yazmaktadır. Sınıf katılım için
https://classroom.google.com/ tıklayınız.
* Google Classroom Rehberi için lütfen https://bit.ly/3ifydHW adresini inceleyiniz.
** Ders programınız ve diğer bilgilendirme duyuruları Google Classroom üzerinden sınıflarınıza katılım sağladıktan sonra Classroom hesabınızdan erişim sağlayacaksınız.
*** Sınıf isimlerinde geçen örnek olarak D-301 nolu derslik yerleşkede D BLOK içinde bulunan 301 nolu dersliği ifade etmektedir.
|
2025-2026 CLASSROOM CODES |
|||
|
Tablo 1 |
|||
|
NO |
LEVEL |
CLASS |
CODE |
|
1 |
Elementary |
D301 |
nus3e5k6 |
|
2 |
D302 |
2ivtlala |
|
|
3 |
D303 |
emx7vna6 |
|
|
4 |
D304 |
b4k4x2eq |
|
|
5 |
D305 |
apqi2lg3 |
|
|
6 |
D306 |
26obj5fm |
|
|
7 |
D307 |
7lomb4wj |
|
|
8 |
D308 |
oghjmyoo |
|
|
9 |
D315 |
tlxgmzxo |
|
|
10 |
D316 |
3dk77o34 |
|
|
11 |
D414 |
oexlwsxy |
|
|
12 |
D415 |
trf4isoi |
|
|
13 |
Pre Intermediate |
D413 |
abgkccyz |
|
14 |
B129 |
iierh4am |
|
|
15 |
B125 |
22tgvfvf |
|
|
16 |
Intermediate |
B124 |
6zajuiju |
|
17 |
B118 |
lyknatlc |
|
|
18 |
B117 |
wyspksvy |
|
|
19 |
Upper Intermediate |
B213 |
sdq5jtax |
|
20 |
B214 |
dklbfvve |
|
4) Ders kitaplarınızı Haliç Yerleşkesi’nde 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında D Blok ikinci katta bulunan satış standından temin edebilirsiniz. Online satış kanalı daha sonra Classroom’dan paylaşılacaktır.
6) Sosyal medya hesaplarımızdaki duyuru ve etkileşimler için lütfen aşağıdaki linkleri takip ediniz.
* Twitter adresimiz: https://bit.ly/3kUTLv6
** Instagram adresimiz: https://bit.ly/2GjHjX5
7) Sıkça sorulan sorular için https://bit.ly/3jgSwX1 bağlantıyı inceleyiniz.
8) Sorularınız için lütfen [email protected] adresine mail atınız.
SINIF LİSTELERİ
- Öğrenci numaranızı kısa yoldan bulmak için CTRL+F tuşuna basarak öğrenebilirsiniz.
| CLASS D301 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2528031026 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 2 | 2528031011 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 3 | 2528011040 | İşletme |
| 4 | 2528011017 | İşletme |
| 5 | 2521061003 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 6 | 2528011036 | İşletme |
| 7 | 2528031019 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 8 | 2521051202 | Yazılım Mühendisliği |
| 9 | 2528011038 | İşletme |
| 10 | 2528031001 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 11 | 2528021001 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 12 | 2529051019 | Mimarlık |
| 13 | 2529051020 | Mimarlık |
| 14 | 2528011018 | İşletme |
| 15 | 2529051017 | Mimarlık |
| 16 | 2528021005 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 17 | 2521061015 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 18 | 2521051022 | Yazılım Mühendisliği |
| CLASS D302 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2562012504 | İşletme |
| 2 | 2521051016 | Yazılım Mühendisliği |
| 3 | 2528021008 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 4 | 2528031016 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 5 | 2528011031 | İşletme |
| 6 | 2528031023 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 7 | 2528011034 | İşletme |
| 8 | 2529051015 | Mimarlık |
| 9 | 2519021034 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 10 | 2521051020 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2528011007 | İşletme |
| 12 | 2428011024 | İşletme |
| 13 | 2528011022 | İşletme |
| 14 | 2528011008 | İşletme |
| 15 | 2528011012 | İşletme |
| 16 | 2528041010 | İktisat |
| 17 | 2528031012 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 18 | 2428031022 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 19 | 2519021040 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 20 | 2528011201 | İşletme |
| 21 | 2528011029 | İşletme |
| 22 | 2521061021 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 23 | 2528011010 | İşletme |
| CLASS D303 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2528021006 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 2 | 2528031030 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 3 | 2521061357 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 4 | 2519021031 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 5 | 2528031008 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 6 | 2521051201 | Yazılım Mühendisliği |
| 7 | 2519021033 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 8 | 2521061004 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 9 | 2528031022 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 10 | 2521051019 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2521051006 | Yazılım Mühendisliği |
| 12 | 2528031007 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 13 | 2521051003 | Yazılım Mühendisliği |
| 14 | 2521051024 | Yazılım Mühendisliği |
| 15 | 2528011002 | İşletme |
| 16 | 2528031014 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 17 | 2528041002 | İktisat |
| 18 | 2528011014 | İşletme |
| 19 | 2521051351 | Yazılım Mühendisliği |
| 20 | 2528031020 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 21 | 2528011352 | İşletme |
| 22 | 2529051016 | Mimarlık |
| 23 | 2528031024 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| CLASS D304 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2528031021 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 2 | 2521051008 | Yazılım Mühendisliği |
| 3 | 2528011021 | İşletme |
| 4 | 2528041009 | İktisat |
| 5 | 2528041006 | İktisat |
| 6 | 2528021007 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 7 | 2528031002 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 8 | 2528021010 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 9 | 2528031031 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 10 | 2521051023 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2528021013 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 12 | 2529051018 | Mimarlık |
| 13 | 2528011030 | İşletme |
| 14 | 2521051203 | Yazılım Mühendisliği |
| 15 | 2528011032 | İşletme |
| 16 | 2528041012 | İktisat |
| 17 | 2528021009 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 18 | 2521061009 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 19 | 2528011037 | İşletme |
| 20 | 2529051014 | Mimarlık |
| 21 | 2529051353 | Mimarlık |
| 22 | 2528031013 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| CLASS D305 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2528031004 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 2 | 2528011009 | İşletme |
| 3 | 2528011005 | İşletme |
| 4 | 2528011028 | İşletme |
| 5 | 2528041004 | İktisat |
| 6 | 2528011027 | İşletme |
| 7 | 2528011026 | İşletme |
| 8 | 2528011024 | İşletme |
| 9 | 2528031027 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 10 | 2528041011 | İktisat |
| 11 | 2528031006 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 12 | 2528011016 | İşletme |
| 13 | 2528031005 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 14 | 2528011006 | İşletme |
| 15 | 2428031002 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 16 | 2528011033 | İşletme |
| 17 | 2528031009 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 18 | 2528031029 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 19 | 2528021012 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 20 | 2528041003 | İktisat |
| 21 | 2528011013 | İşletme |
| 22 | 2529051004 | Mimarlık |
| 23 | 2529051009 | Mimarlık |
| CLASS D306 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2529051007 | Mimarlık |
| 2 | 2521061016 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 3 | 2528011019 | İşletme |
| 4 | 2521061019 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 5 | 2528031017 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 6 | 2521051015 | Yazılım Mühendisliği |
| 7 | 2528011035 | İşletme |
| 8 | 2528021011 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 9 | 2528041007 | İktisat |
| 10 | 2519021008 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 11 | 2521061006 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 12 | 2528011011 | İşletme |
| 13 | 2521051012 | Yazılım Mühendisliği |
| 14 | 2519021035 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 15 | 2528011025 | İşletme |
| 16 | 2528041008 | İktisat |
| 17 | 2521051007 | Yazılım Mühendisliği |
| 18 | 2528031015 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 19 | 2528041005 | İktisat |
| 20 | 2528031025 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 21 | 2528041014 | İktisat |
| 22 | 2519021028 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| CLASS D307 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2519061010 | Havacılık Yönetimi |
| 2 | 2521021351 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 3 | 2521041011 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 4 | 2519031008 | Psikoloji |
| 5 | 2529031011 | İç Mimarlık |
| 6 | 2519061011 | Havacılık Yönetimi |
| 7 | 2519061017 | Havacılık Yönetimi |
| 8 | 2521021022 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 9 | 2521021029 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 10 | 2529031031 | İç Mimarlık |
| 11 | 2521041004 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 12 | 2521021035 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 13 | 2529031013 | İç Mimarlık |
| 14 | 2521041003 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 15 | 2521021010 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 16 | 2521021352 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 17 | 2521011004 | İnşaat Mühendisliği |
| 18 | 2521021024 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 19 | 2529031021 | İç Mimarlık |
| 20 | 2521021018 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 21 | 2521041010 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| CLASS D308 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2521011351 | İnşaat Mühendisliği |
| 2 | 2521021020 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 3 | 2529031007 | İç Mimarlık |
| 4 | 2519061026 | Havacılık Yönetimi |
| 5 | 2519061016 | Havacılık Yönetimi |
| 6 | 2519061035 | Havacılık Yönetimi |
| 7 | 2519031039 | Psikoloji |
| 8 | 2521041015 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 9 | 2529031004 | İç Mimarlık |
| 10 | 2521021027 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 11 | 2529031025 | İç Mimarlık |
| 12 | 2521021002 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 13 | 2519031029 | Psikoloji |
| 14 | 2519031017 | Psikoloji |
| 15 | 2519061027 | Havacılık Yönetimi |
| 16 | 2519061020 | Havacılık Yönetimi |
| 17 | 2521021017 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 18 | 2519061034 | Havacılık Yönetimi |
| 19 | 2529031032 | İç Mimarlık |
| 20 | 2519061024 | Havacılık Yönetimi |
| 21 | 2521041018 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| CLASS D315 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2519061030 | Havacılık Yönetimi |
| 2 | 2529031012 | İç Mimarlık |
| 3 | 2519061033 | Havacılık Yönetimi |
| 4 | 2519061002 | Havacılık Yönetimi |
| 5 | 2519061022 | Havacılık Yönetimi |
| 6 | 2519061021 | Havacılık Yönetimi |
| 7 | 2529031035 | İç Mimarlık |
| 8 | 2521041201 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 9 | 2521011013 | İnşaat Mühendisliği |
| 10 | 2519031030 | Psikoloji |
| 11 | 2519031028 | Psikoloji |
| 12 | 2519061018 | Havacılık Yönetimi |
| 13 | 2519061008 | Havacılık Yönetimi |
| 14 | 2529031029 | İç Mimarlık |
| 15 | 2521041009 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 16 | 2529031014 | İç Mimarlık |
| 17 | 2521021004 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 18 | 2519061014 | Havacılık Yönetimi |
| 19 | 2519061005 | Havacılık Yönetimi |
| 20 | 2519031034 | Psikoloji |
| 21 | 2519061019 | Havacılık Yönetimi |
| CLASS D316 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2521011002 | İnşaat Mühendisliği |
| 2 | 2521011011 | İnşaat Mühendisliği |
| 3 | 2521021030 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 4 | 2521021006 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 5 | 2529031037 | İç Mimarlık |
| 6 | 2519061029 | Havacılık Yönetimi |
| 7 | 2519031024 | Psikoloji |
| 8 | 2519061003 | Havacılık Yönetimi |
| 9 | 2519061031 | Havacılık Yönetimi |
| 10 | 2519061001 | Havacılık Yönetimi |
| 11 | 2529031043 | İç Mimarlık |
| 12 | 2521021032 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 13 | 2519031007 | Psikoloji |
| 14 | 2519031002 | Psikoloji |
| 15 | 2529031017 | İç Mimarlık |
| 16 | 2519061042 | Havacılık Yönetimi |
| 17 | 2529031027 | İç Mimarlık |
| 18 | 2529031002 | İç Mimarlık |
| 19 | 2521041014 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 20 | 2519031023 | Psikoloji |
| CLASS D414 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2521011007 | İnşaat Mühendisliği |
| 2 | 2521011005 | İnşaat Mühendisliği |
| 3 | 2521021008 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 4 | 2519031013 | Psikoloji |
| 5 | 2521021353 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 6 | 2519031005 | Psikoloji |
| 7 | 2519061045 | Havacılık Yönetimi |
| 8 | 2521021034 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 9 | 2521021201 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 10 | 2519061039 | Havacılık Yönetimi |
| 11 | 2521011010 | İnşaat Mühendisliği |
| 12 | 2519061025 | Havacılık Yönetimi |
| 13 | 2519031015 | Psikoloji |
| 14 | 2521021003 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 15 | 2519031009 | Psikoloji |
| 16 | 2519061040 | Havacılık Yönetimi |
| 17 | 2529031039 | İç Mimarlık |
| 18 | 2519031021 | Psikoloji |
| 19 | 2519031019 | Psikoloji |
| 20 | 2519061007 | Havacılık Yönetimi |
| CLASS D415 / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2521011003 | İnşaat Mühendisliği |
| 2 | 2521021014 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 3 | 2529031026 | İç Mimarlık |
| 4 | 2521011006 | İnşaat Mühendisliği |
| 5 | 2521041013 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 6 | 2519061004 | Havacılık Yönetimi |
| 7 | 2521041012 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 8 | 2529031045 | İç Mimarlık |
| 9 | 2521021005 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 10 | 2529031008 | İç Mimarlık |
| 11 | 2521021009 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 12 | 2521011202 | İnşaat Mühendisliği |
| 13 | 2521041202 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 14 | 2529031020 | İç Mimarlık |
| 15 | 2529031022 | İç Mimarlık |
| 16 | 2529031024 | İç Mimarlık |
| 17 | 2521041203 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 18 | 2519061028 | Havacılık Yönetimi |
| 19 | 2521041005 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 20 | 2519061044 | Havacılık Yönetimi |
| CLASS D413 / PRE-INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2521041017 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 2 | 2521021019 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 3 | 2519061009 | Havacılık Yönetimi |
| 4 | 2519031016 | Psikoloji |
| 5 | 2519061013 | Havacılık Yönetimi |
| 6 | 2529031016 | İç Mimarlık |
| 7 | 2521021007 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 8 | 2521021011 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 9 | 2419061038 | Havacılık Yönetimi |
| 10 | 2519061038 | Havacılık Yönetimi |
| 11 | 2519061006 | Havacılık Yönetimi |
| 12 | 2521021021 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 13 | 2521021507 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 14 | 2521021016 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 15 | 2521041006 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 16 | 2529031019 | İç Mimarlık |
| 17 | 2421021031 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 18 | 2521011012 | İnşaat Mühendisliği |
| 19 | 2529031042 | İç Mimarlık |
| 20 | 2521021026 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 21 | 2419031048 | Psikoloji |
| 22 | 2521021036 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 23 | 2521041016 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| CLASS B129 / PRE-INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2521051013 | Yazılım Mühendisliği |
| 2 | 2521061355 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 3 | 2521061012 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 4 | 2528041001 | İktisat |
| 5 | 2529051003 | Mimarlık |
| 6 | 2521061020 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 7 | 2521051011 | Yazılım Mühendisliği |
| 8 | 2519021041 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 9 | 2519021027 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 10 | 2428021016 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 11 | 2521051009 | Yazılım Mühendisliği |
| 12 | 2521051359 | Yazılım Mühendisliği |
| 13 | 2529051013 | Mimarlık |
| 14 | 2521051002 | Yazılım Mühendisliği |
| 15 | 2428011017 | İşletme |
| 16 | 2562012507 | İşletme YL |
| 17 | 2519021037 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 18 | 2528031028 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 19 | 2521051018 | Yazılım Mühendisliği |
| CLASS B125 / PRE-INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2521061014 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 2 | 2528011015 | İşletme |
| 3 | 2521061360 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 4 | 2521051014 | Yazılım Mühendisliği |
| 5 | 2529051008 | Mimarlık |
| 6 | 2528031003 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 7 | 2428011010 | İşletme |
| 8 | 2521061001 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 9 | 2521061010 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 10 | 2528011020 | İşletme |
| 11 | 2528011001 | İşletme |
| 12 | 2521061363 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 13 | 2521061002 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 14 | 2521061018 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 15 | 2529051010 | Mimarlık |
| 16 | 2519021038 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 17 | 2519021039 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 18 | 2419021044 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 19 | 2528021003 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| CLASS B124 / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2419061044 | Havacılık Yönetimi |
| 2 | 2521021031 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 3 | 2529031005 | İç Mimarlık |
| 4 | 2519031004 | Psikoloji |
| 5 | 2529031003 | İç Mimarlık |
| 6 | 2521021001 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 7 | 2521041007 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 8 | 2521011009 | İnşaat Mühendisliği |
| 9 | 2419061022 | Havacılık Yönetimi |
| 10 | 2521021013 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 11 | 2521021012 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 12 | 2529031006 | İç Mimarlık |
| 13 | 2521011001 | İnşaat Mühendisliği |
| 14 | 2419031023 | Psikoloji |
| 15 | 2529031010 | İç Mimarlık |
| 16 | 2529031001 | İç Mimarlık |
| 17 | 2419061026 | Havacılık Yönetimi |
| 18 | 2519031012 | Psikoloji |
| 19 | 2521011008 | İnşaat Mühendisliği |
| 20 | 2519031006 | Psikoloji |
| CLASS B118 / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2562012508 | İşletme YL |
| 2 | 2521061351 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 3 | 2519021021 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 4 | 2529051351 | Mimarlık |
| 5 | 2529051012 | Mimarlık |
| 6 | 2519021017 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 7 | 2529051002 | Mimarlık |
| 8 | 2521061011 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 9 | 2528031010 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 10 | 2528011004 | İşletme |
| 11 | 2428031018 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 12 | 2428031025 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 13 | 2428021006 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 14 | 2562012505 | İşletme |
| 15 | 2528011003 | İşletme |
| 16 | 2521051360 | Yazılım Mühendisliği |
| 17 | 2428011031 | İşletme |
| 18 | 2521051026 | Yazılım Mühendisliği |
| 19 | 2528041013 | İktisat |
| 20 | 2519021015 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 21 | 2521061007 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| CLASS B117 / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2428011002 | İşletme |
| 2 | 2528031352 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 3 | 2528011039 | İşletme |
| 4 | 2521051004 | Yazılım Mühendisliği |
| 5 | 2421051027 | Yazılım Mühendisliği |
| 6 | 2421061025 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 7 | 2519021016 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 8 | 2421051025 | Yazılım Mühendisliği |
| 9 | 2519021351 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 10 | 2521051001 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2521051021 | Yazılım Mühendisliği |
| 12 | 2521061361 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 13 | 2429051001 | Mimarlık |
| 14 | 2521051352 | Yazılım Mühendisliği |
| 15 | 2528011351 | İşletme |
| 16 | 2519021032 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 17 | 2529051006 | Mimarlık |
| 18 | 2519021009 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 19 | 2529051001 | Mimarlık |
| 20 | 2519021030 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| CLASS B213 / UPPER-INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2519021004 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 2 | 2521061364 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 3 | 2519021023 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 4 | 2519021024 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 5 | 2519021201 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 6 | 2521061352 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 7 | 2521061353 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 8 | 2529051352 | Mimarlık |
| 9 | 2528021004 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 10 | 2519021020 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 11 | 2521051017 | Yazılım Mühendisliği |
| 12 | 2521061005 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 13 | 2429051009 | Mimarlık |
| 14 | 2529051355 | Mimarlık |
| 15 | 2521051353 | Yazılım Mühendisliği |
| 16 | 2519021019 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 17 | 2521061013 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 18 | 2521051358 | Yazılım Mühendisliği |
| 19 | 2519021029 | İngilizce Mütercim Tercümanlık |
| 20 | 2521051362 | Yazılım Mühendisliği |
| 21 | 2521061008 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| CLASS B214 / UPPER-INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2321021366 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 2 | 2421061006 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 3 | 2429031019 | İç Mimarlık |
| 4 | 2421011009 | İnşaat Mühendisliği |
| 5 | 2421061007 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 6 | 2428031005 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| 7 | 2428011004 | İşletme |
| 8 | 2428011025 | İşletme |
| 9 | 2421041022 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 10 | 2421041009 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 11 | 2421021021 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 12 | 2421011011 | İnşaat Mühendisliği |
| 13 | 2421021017 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 14 | 2428011023 | İşletme |
| 15 | 2419031063 | Psikoloji |
| 16 | 2421051023 | Yazılım Mühendisliği |
| 17 | 2419031017 | Psikoloji |
| 18 | 2419031013 | Psikoloji |
| 19 | 2429031011 | İç Mimarlık |
| 20 | 2419031008 | Psikoloji |
| 21 | 2421061018 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| 22 | 2421051019 | Yazılım Mühendisliği |
| 23 | 2429031025 | İç Mimarlık |
| 24 | 2419061035 | Havacılık Yönetimi |
Yeni akademik yılımız kutlu olsun.
İngilizce Hazırlık Programı